PÇ 1 | Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. |
PÇ 2 | İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. |
- ANA SAYFA
- PEAH-PÇ MATRİSİ
Gösterim: 25
PEAH-PÇ MATRİSİ
Bankacılık ve Sigortacılık Program Çıktıları (PÇ)
PÇ 3 | Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır. |
PÇ 4 | Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. |
PÇ 5 | Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla, değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir. |
PÇ 6 | Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde, sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. |
PÇ 7 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. |
PÇ 8 | Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. |
PÇ 9 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. |
PÇ 10 | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar. |
PÇ 11 | Bankacılık ve sigortacılık kavramlarını ve ilgili mevzuatı açıklar, sektöre yön veren kuruluşları tanır. |
PÇ 12 | Bankacılık ve sigortacılıktaki temel düzeydeki faaliyetleri gerçekleştirir, etkili iletişim kurar ve dijital araçları kullanır. |
PÇ 13 | Bankacılık ve sigortacılığa dair temel verileri yorumlar, riskleri tanır, sorunları tanımlar ve çözüm önerisi getirir. |
PÇ 14 | Mal, hizmet ve hayat sigortaları poliçelerini açıklar ve düzenler. |
Bankacılık ve Sigortacılık Program Eğitim Amaçları (PEA)
PEA 1 | Sektördeki hızlı değişimleri yakalamak ve uyum sağlamak. |
PEA 2 | Yeni uygulamaları öğrenmek ve anlamak. |
PEA 3 | Bankacılık ve Sigortacılık mevzuatındaki yeni gelişmelere ve düzenlemelere ayak uydurabilmek. |
PEA 4 | Bankacılık ve Sigortacılık alanında analitik düşünce becerilerini kazandırmak. |
Program Çıktıları ve Program Eğitim Amaçları İlişkisi Matrisi
PÇ1 | PÇ2 | PÇ3 | PÇ4 | PÇ5 | PÇ6 | PÇ7 | PÇ8 | PÇ9 | PÇ10 | PÇ11 | PÇ12 | PÇ13 | PÇ14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PEA2 | X | X | X | X | X | |||||||||
PEA3 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PEA4 | X | X | X | X | X | X | X |